Rancho Cimarrón 02 El Testerazo · km 49
Hablar por WhatsAppLa oferta es por el terreno. Las construcciones y los objetos visibles en fotos y videos no están incluidos.
El terreno de un vistazo
- Superficie desde
- 500 m²
- Servicios
- Sin conexiones de agua, luz ni drenaje en cada lote. Agua por pipa, energía solar y fosa o biodigestor se contratan y pagan por separado.
- Camino
- Camino de terracería dentro del rancho.
- Régimen y documentación
- Terreno ejidal, sin escritura individual.
- Referencia de acceso
- El Testerazo · km 49. Consultar la ruta y su duración desde tu ciudad.
Terrenos y precios en Rancho Cimarrón 02, El Testerazo
Rancho Cimarrón 02, terreno de 500 m². El precio total es de 29,900 USD, con enganche de 2,500 USD y mensualidad de 300 USD. Oferta vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, sujeta a disponibilidad y condiciones del lote.
Rancho Cimarrón 02, terreno de 1,000 m². El precio total es de 39,000 USD, con enganche de 2,500 USD y mensualidad de 350 USD. Oferta vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, sujeta a disponibilidad y condiciones del lote.
Ver plano de Cimarrón 02 · Qué revisar sobre los servicios en Cimarrón 02
Calcula tu mensualidad
Rancho Cimarrón 02
Oferta vigente hasta el 31 de diciembre de 2026, sujeta a disponibilidad y condiciones del lote.
Ver todas las condiciones de Rancho Cimarrón 02
| Superficie o plan | Precio total | Enganche | Mensualidad publicada |
|---|---|---|---|
| 500 m² | 29,900 USD | 2,500 USD | 300 USD |
| 1,000 m² | 39,000 USD | 2,500 USD | 350 USD |
| 500–599 m² · precio por rango | 29,900 USD | 2,500 USD | Por confirmar para el lote |
| 600–799 m² · precio por rango | 32,000 USD | 2,500 USD | Por confirmar para el lote |
| 800–1,000 m² · precio por rango | 39,000 USD | 2,500 USD | Por confirmar para el lote |
- Precio total
- 29,900 USD
- Enganche publicado
- 2,500 USD
- Mensualidad publicada
- 300 USD
Tu cálculo orientativo
al mes
Total con enganche 29,900 USD
Confirma plazo, cargos y último pago por escrito.
Consultar este cálculo por WhatsAppMapa y cómo llegar
Calle la Encantada, El Testerazo, km 49 de la carretera libre Tecate–Ensenada, Baja California, México
Para Cimarrón 02, el punto de encuentro habitual es el estacionamiento del OXXO del Testerazo. Acuerda día, hora y punto de encuentro con tu asesor. El día de la visita, responde que sí al mensaje de tu asesor antes de salir.
Consulta el tiempo actual de manejo desde tu ciudad hasta el portón compartido en la ruta de Google Maps.
Coordenadas aportadas por José · representación sin fondo de calles© OpenStreetMap
Proyectos activosReferencias históricasAccesosOficina central
Mapa de lotes y manzanas
Selecciona una manzana y un lote de Rancho Cimarrón 02, o toca un contorno en el plano.
Ver plano detallado, fuentes y descargas · Consultar estados por lote
Disponibilidad por lote
Corte del 21/11/2026 · Rancho Cimarrón 02. Los lotes sin registro quedan por confirmar.
243 registros.
| Manzana | Lote | Estado |
|---|---|---|
| 1 | 21 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 1 | 25 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 1 | 31 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 1 | 32 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 1 | 38 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 2 | 9 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 2 | 11 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 3 | 5 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 3 | 6 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 4 | 6 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 5 | 12 | Venta reportada |
| 5 | 20 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 6 | 5 | Apartado reportado |
| 6 | 17 | Por confirmar |
| 6 | 22 | Venta reportada |
| 6 | 23 | Venta reportada |
| 7 | 2 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 7 | 3 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 7 | 14 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 7 | 15 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 7 | 16 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 7 | 17 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 7 | 18 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 7 | 20 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 8 | 9 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 8 | 10 | Venta reportada |
| 8 | 14 | Apartado reportado |
| 8 | 19 | Apartado reportado |
| 8 | 20 | Venta reportada |
| 8 | 21 | Apartado reportado |
| 8 | 22 | Apartado reportado |
| 8 | 24 | Venta reportada |
| 8 | 46 | Venta reportada |
| 8 | 47 | Venta reportada |
| 8D | 4 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 9 | 1 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 9 | 26 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 9 | 27 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 9 | 31 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 9 | 41 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 10 | 2 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 10 | 27 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 10 | 29 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 10 | 30 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 10 | 31 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 10 | 32 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 10 | 33 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 10 | 35 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 10 | 36 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 10 | 37 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 10 | 38 | Venta reportada |
| 10 | 39 | Venta reportada |
| 10 | 40 | Apartado reportado |
| 10 | 41 | Venta reportada |
| 10 | 42 | Venta reportada |
| 10 | 43 | Venta reportada |
| 10 | 44 | Venta reportada |
| 10 | 45 | Venta reportada |
| 10 | 48 | Venta reportada |
| 10 | 50 | Venta reportada |
| 10 | 52 | Apartado reportado |
| 11 | 9 | Venta reportada |
| 11 | 11 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 11 | 17 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 11 | 18 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 11 | 19 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 11 | 20 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 11 | 22 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 11 | 23 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 11 | 24 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 11 | 25 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 11 | 26 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 11 | 29 | Venta reportada |
| 11 | 30 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 11 | 31 | Apartado reportado |
| 11 | 32 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 11 | 33 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 12 | 12 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 12 | 25 | Venta reportada |
| 13 | 8 | Venta reportada |
| 13 | 9 | Venta reportada |
| 13 | 10 | Venta reportada |
| 14 | 7 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 14 | 9 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 14 | 10 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 15 | 3 | Venta reportada |
| 16 | 22 | Venta reportada |
| 16 | 23 | Venta reportada |
| 16 | 24 | Venta reportada |
| 17 | 8 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 17 | 24 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 17 | 25 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 18 | 3 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 18 | 8 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 18 | 15 | Venta reportada |
| 18 | 17 | Venta reportada |
| 18 | 20 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 18 | 21 | Apartado reportado |
| 18 | 25 | Venta reportada |
| 20 | 1 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 20 | 2 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 20 | 9 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 20 | 12 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 20 | 13 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 20 | 15 | Apartado reportado |
| 20 | 16 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 21 | 12 | Venta reportada |
| 21 | 13 | Venta reportada |
| 21 | 21 | Venta reportada |
| 21 | 24 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 21 | 26 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 21 | 40 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 21 | 42 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 21 | 47 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 21 | 48 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 21 | 64 | Venta reportada |
| 21 | 65 | Venta reportada |
| 21 | 66 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 21 | 67 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 21 | 68 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 21 | 69 | Venta reportada |
| 21 | 70 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 21 | 71 | Venta reportada |
| 21 | 74 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 21 | 80 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 23 | 12 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 23 | 16 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 23 | 19 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 23 | 21 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 24 | 10 | Apartado reportado |
| 24 | 14 | Apartado reportado |
| 24 | 24 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 24 | 25 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 24 | 28 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 25 | 7 | Venta reportada |
| 25 | 15 | Apartado reportado |
| 26 | 2 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 26 | 4 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 26 | 5 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 26 | 6 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 26 | 8 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 26 | 12 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 26 | 13 | Venta reportada |
| 26 | 14 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 26 | 17 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 27 | 1 | Venta reportada |
| 27 | 2 | Venta reportada |
| 27 | 3 | Venta reportada |
| 27 | 4 | Venta reportada |
| 27 | 5 | Venta reportada |
| 27 | 6 | Venta reportada |
| 27 | 8 | Venta reportada |
| 27 | 9 | Venta reportada |
| 27 | 10 | Venta reportada |
| 27 | 11 | Venta reportada |
| 27 | 15 | Venta reportada |
| 28 | 1 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 28 | 5 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 28 | 9 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 29 | 2 | Apartado reportado |
| 29 | 3 | Apartado reportado |
| 29 | 4 | Venta reportada |
| 29 | 5 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 29 | 7 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 29 | 8 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 29 | 11 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 29 | 12 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 29 | 14 | Venta reportada |
| 29 | 23 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 29 | 26 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 30 | 1 | Venta reportada |
| 30 | 2 | Venta reportada |
| 30 | 3 | Venta reportada |
| 30 | 4 | Venta reportada |
| 30 | 5 | Venta reportada |
| 30 | 8 | Venta reportada |
| 30 | 9 | Venta reportada |
| 30 | 11 | Venta reportada |
| 30 | 12 | Apartado reportado |
| 30 | 16 | Apartado reportado |
| 30 | 19 | Venta reportada |
| 30 | 20 | Venta reportada |
| 30 | 21 | Venta reportada |
| 30 | 24 | Apartado reportado |
| 30 | 27 | Venta reportada |
| 31 | 1 | Venta reportada |
| 31 | 2 | Venta reportada |
| 31 | 3 | Venta reportada |
| 31 | 4 | Venta reportada |
| 31 | 5 | Venta reportada |
| 31 | 12 | Apartado reportado |
| 31 | 14 | Apartado reportado |
| 31 | 16 | Venta reportada |
| 31 | 17 | Venta reportada |
| 32 | 3 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 32 | 5 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 32 | 10 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 32 | 11 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 33 | 2 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 33 | 3 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 33 | 4 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 33 | 6 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 33 | 8 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 33 | 9 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 33 | 10 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 33 | 11 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 33 | 12 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 33 | 13 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 33 | 15 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 33 | 16 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 33 | 17 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 33 | 18 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 33 | 19 | Venta reportada |
| 33 | 21 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 33 | 22 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 33 | 28 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 33 | 29 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 33 | 34 | Venta reportada |
| 33 | 35 | Apartado reportado Ver lote en el plano |
| 33 | 36 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 33 | 45 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 33 | 47 | Venta reportada |
| 33 | 48 | Venta reportada |
| 33 | 50 | Apartado reportado |
| 34 | 13 | Apartado reportado |
| 34 | 15 | Apartado reportado |
| 34 | 19 | Apartado reportado |
| 34 | 25 | Venta reportada |
| 34 | 27 | Venta reportada |
| 34 | 28 | Venta reportada |
| 34 | 29 | Venta reportada |
| 34 | 31 | Apartado reportado |
| 34 | 42 | Venta reportada |
| 34 | 43 | Venta reportada |
| 35 | 2 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 35 | 3 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 35 | 4 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 35 | 5 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 35 | 6 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 35 | 7 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 35 | 8 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 35 | 9 | Venta reportada Ver lote en el plano |
| 35 | 10 | Venta reportada |
Recorridos de lotes en Cimarrón 02
- Manzana 34, lote 15 · Camino junto al terreno, rocas y vistas hacia las montañas.
- Manzana 6, lote 15 · Rocas, vegetación y vistas desde distintos puntos del terreno.
- Manzana 6, lote 16 · Un recorrido para observar sus rocas, camino y entorno.
Consulta la ficha y confirma el estado del lote antes de la visita.
Ver la historia «Probamos Starlink en una cabaña» · Conocer el relieve de Cimarrón 02
El lugar
El rancho está en Calle la Encantada, en El Testerazo. Las laderas de piedra enmarcan el valle. Desde la carretera libre, el recorrido sigue por el acceso compartido hacia el lote acordado.



Preguntas sobre Rancho Cimarrón 02
¿Qué documentos debo revisar?
Este terreno forma parte de un ejido (régimen ejidal). No se ofrece como una propiedad con escritura individual. Antes de firmar o pagar, pide los documentos del lote y revísalos con tu abogado. Así puedes saber qué derechos compras y quién puede venderlos. Ver qué revisar antes de comprar.
¿Cómo se calcula mi mensualidad?
Puedes ajustar el enganche y el plazo del cálculo. Confirma las condiciones de tu lote antes de pagar. Ver financiamiento
¿Dónde nos vemos para la visita?
Para Cimarrón 02, el punto de encuentro habitual es el estacionamiento del OXXO del Testerazo. Acuerda día, hora y punto de encuentro con tu asesor. El día de la visita, responde que sí al mensaje de tu asesor antes de salir. Ver el mapa
¿Qué incluyen las fotografías?
Las imágenes describen el entorno. La oferta corresponde al terreno. Ver el lugar




